








ZAU ES-1000 規格表
| 型號 | ES-1000 |
| 車身(長 × 寬 × 高 ) | 170 × 69 × 108cm |
| 座高 | 72cm |
| 重量 | 60.5kg(空車)/70kg(含電池) |
| 馬達 | 後輪驅動(輪毂馬達) |
| 馬達額定電壓 | 60V |
| 最大馬力 | 3HP/490rpm |
| 最大功率 | 2250W |
| 最大扭力 | 67 N.m @108rpm |
| 欠壓保護值(馬達) | 52.5± 0.5V |
| 過流保護值(馬達) | 32± 1A |
| 動力控制方式 | 轉把控制 |
| 控制器保護機制 | 限流保護 及 欠壓保護 |
| 前/後煞車系統 | CBS連動式油壓碟煞系統 |
| 避震器(前輪/後輪) | 有 |
| 前輪胎尺寸(吋) | 3.00-10 |
| 後輪胎尺寸(吋) | 3.00-10 |
| 爬坡能力 | 25%(14°) |
| 最高時速 | 53km/Hr |
| 續航里程 | 60km @定速30km/h |
| 充電時間 | 4.5~ 5.5小時 |
| 最大載重量 | 180kg以下 |
| 電池類型 | 鋰電池,抽取式1顆 |
| 電池容量 | 60V/21.5Ah/1290Wh |
| 充電器輸入電壓 | 交流 100 V ~ 240 V, 50/60Hz |
| 充電器輸出電壓 | 70.5V |
| 頭/尾燈 | LED / LED |
*續航里程是在時速 30 公里連續行駛於平坦之柏油道路下試至電力用罄。
*爬坡能力/最高時速/續航里程,皆以騎士75公斤條件下進行測試,實際使用因車輛乘載重量、個人騎乘習慣、行駛模式、騎乘路況與天候狀況等綜合因素不同將有所差異,使用與規格請以實車為主。
*請參照車主使用手冊使用本產品。
*文內車色圖片、規格、配備僅供參考,均需以實車為準。
*涉及改裝、變動、更改車體結構、燈光、線路、動力及其他系統,消費者應主動了解以上狀況所衍生之任何不符法規或違法之情形,ZAU ( 泓創綠能股份有限公司 ) 概不負責,相關法律風險消費者自行承擔。
