

ZAU EB-500規格表
| 型號 | EB-500 | |
| 電動機車(輪轂馬達) | 永磁無刷馬達 | 後輪驅動(輪毂馬達) |
| 額定電壓 | 48V | |
| 最大功率 | 500W | |
| 控制器 | 保護機制 | 限流保護 |
| 欠壓保護 | ||
| 煞車斷電保護 | ||
| 煞車短路保護 | ||
| 測試霍爾故障保護 | ||
| 控制機制 | 磁場導向控制(FOC) | |
| 變速系統 | 7段變速 | |
| 感測器 | 扭力傳感器(Torque Sensor) | |
| 煞車系統 | 前輪 | 機械碟煞 |
| 後輪 | 機械碟煞 | |
| 避震器(前輪) | 有 | |
| 輪胎尺寸 | 20*4.0 | |
| 性能 | 最高時速(電動) | 25km/Hr |
| 續航里程 | 45km(輔助ECO模式) | |
| 載重量 | ≦150KG | |
| 電池 | 型號 | 鋰電池,抽取式 |
| 容量 | 13Ah | |
| 額定電壓 | 48V | |
| 充電器 | 輸入電壓 | 交流100 V ~ 240 V, 50/60Hz |
| 輸出電壓 | 直流54.6V | |
| 輸出電流 | 3A | |
| 充電時間 | 約5小時 | |
| 車架材質 | 鋁合金 | |
| 尺寸(長 × 寬 × 高 ) | 1800 × 700 × 1110 mm | |
| 軸距 | 1227mm | |
| 重量(不含電池) | 27.5 | |
| 重量(含電池) | 31.8kg | |
*爬坡能力/最高時速/續航里程,皆以騎士75公斤條件下進行測試,實際使用因車輛乘載重量、個人騎乘習慣、行駛模式、騎乘路況與天候狀況等綜合因素不同將有所差異,使用與規格請以實車為主。
*請參照使用手冊使用本產品。
*文內車色圖片、規格、配備僅供參考,均需以實車為準。
*涉及改裝、變動、更改車體結構、燈光、線路、動力及其他系統,消費者應主動了解以上狀況所衍生之任何不符法規或違法之情形,ZAU ( 泓創綠能股份有限公司 ) 概不負責,相關法律風險消費者自行承擔。
